Wɔayɛ Hydraulic 45 Degree Adapter no ama nkitahodi a ɛyɛ ahinanan a wotumi de ho to so wɔ Britaniafo gyinapɛn nhama ahorow a ɛne ne ho nhyia ntam. Ɛwɔ BSPP (G thread) parallel male connection wɔ n’awiei biako ne BSPT (R thread) tapered male connection wɔ foforo no, saa adapter yi ma hose ne tube routing a ɛyɛ papa wɔ confined spatial layouts mu.



Mfaso Titiriw a Ɛwɔ So

Ahunmu-Nsiesiei a Wɔde Siesie – .45℃angle optimizes hose ne tube routing wɔ nhyehyɛe a ɛyɛ den mu.
Leak-Nsɔano a Ɛyɛ Den – .Pɛpɛɛpɛ CNC nhama ma asiane a ɛwɔ hɔ sɛ nsuo bɛtwetwe no so tew.
Thread Nkitahodi – .Ɛboa BSPP (G) ne BSPT (R) gyinapɛn nkitahodi; amanne kwan so nhama a wɔaka abom (NPT, Metric, JIC) a ɛwɔ hɔ denam OEM so.
Nsɛm a Wɔakyerɛkyerɛ mu

| ƆFA NO. |
AHOMA |
NKYERƐKYERƐMU |
|||
| E | F | A | B | S1 | |
| 1BT4-02SP na ɛwɔ hɔ | G1/8*X28 | R1/8*X28 | 17 | 17 | 11 |
| 1BT4-04SP na ɛwɔ hɔ | G1/4*X19 | R1/4*X19 | 20.3 | 21 | 14 |
| 1BT4-04-06SP na ɛwɔ hɔ | G1/4*X19 | R3/8*X19 | 20.5 | 23 | 16 |
| 1BT4-06SP na ɛwɔ hɔ | G3/8*X19 | R3/8*X19 | 22 | 23 | 16 |
| 1BT4-06-04SP na ɛwɔ hɔ | G3/8*X19 | R1/4*X19 | 22 | 21 | 16 |
| 1BT4-06-12SP na ɛwɔ hɔ | G3/8*X19 | R3/4*X14 | 25.5 | 30.5 | 27 |
| 1BT4-08SP na ɛwɔ hɔ | G1/2*X14 | R1/2*X14 | 27 | 29.5 | 22 |
| 1BT4-08-06SP na ɛyɛ adwuma | G1/2*X14 | R3/8*X19 | 27 | 25 | 22 |
| 1BT4-08-12SP na ɛwɔ hɔ | G1/2*X14 | R3/4*X14 | 28.5 | 30.5 | 27 |
| 1BT4-10-08SP na ɛwɔ hɔ | G5/8*X14 | R1/2*X14 | 28.5 | 29.5 | 22 |
| 1BT4-10-12SP na ɛwɔ hɔ | G5/8*X14 | R3/4*X14 | 29 | 35 | 27 |
| 1BT4-12SP na ɛwɔ hɔ | G3/4*X14 | R3/4*X14 | 31 | 30.5 | 27 |
| 1BT4-12-08SP na ɛwɔ hɔ | G3/4*X14 | R1/2*X14 | 31 | 30.5 | 27 |
| 1BT4-12-16SP na ɛwɔ hɔ | G3/4*X14 | R1*X11 | 32.5 | 38 | 33 |
| 1BT4-16SP na ɛwɔ hɔ | G1*X11 | R1*X11 | 35 | 38 | 33 |
| 1BT4-16-12SP na ɛwɔ hɔ | G1*X11 | R3/4*X14 | 35 | 32.5 | 33 |
| 1BT4-16-20SP na ɛwɔ hɔ | G1*X11 | R1.1/4*X11 | 38.5 | 43 | 41 |
| 1BT4-20SP na ɛwɔ hɔ | G1.1/4*X11 | R1*X11 | 38.5 | 43 | 41 |
| 1BT4-20-16SP na ɛwɔ hɔ | G1.1/4*X11 | R1*X11 | 38.5 | 42 | 41 |
| 1BT4-20-24SP na ɛwɔ hɔ | G1.1/4*X11 | R1.1/2*X11 | 41.5 | 47.5 | 48 |
| 1BT4-24SP na ɛwɔ hɔ | G1.1/2*X11 | R1.1/2*X11 | 44 | 47.5 | 48 |
| 1BT4-24-20SP na ɛwɔ hɔ | G1.1/2*X11 | R1.1/4*X11 | 44 | 45.5 | 48 |
| 1BT4-24-32SP na ɛwɔ hɔ | G1.1/2*X11 | R2*X11 | 51 | 60.5 | 63 |
| 1BT4-32SP na ɛwɔ hɔ | G2*X11 | R2/X11 | 49.5 | 55.5 | 63 |
| 1BT4-32-24SP na ɛwɔ hɔ | G2*X11 | R1.1/2*X11 | 51 | 52.5 | 63 |
| Ankasa | Zhejiang, China na ɛwɔ hɔ | Da a wɔde bɛma | Nea wobetumi ayɛ ho nkitahodi |
| Adansedi krataa | GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 | Nneɛma a wɔde kyekyere nneɛma | export gyinapɛn |
| Atadeɛ | Carbon Dade a Wɔde Yɛ Nneɛma | Waranti a wɔde ma | Afe 1 |
| Bere a wɔde tua ka | TT | MOQ | 2000 |
| Tebea | Foforɔ | Ahosuo | Zinc fitaa, kɔla zinc |
Nneɛma a Wɔde Di Dwuma
Wɔayɛ saa 45-degree hydraulic adapter yi ama nsuo a ɛwɔ nhyɛsoɔ kɛseɛ nhyehyɛeɛ a ɛhia sɛ wɔfa ahunmu kwan a ɛyɛ den ne asaawa nsakraeɛ a wotumi de ho to so.
Mfiri a emu yɛ duru & Adansi:Mfiri a wɔde tutu fam, nneɛma a wɔde fa nneɛma, bulldozer, ne mfiri a wɔde tu fam.
Kuadwuma mu Nnwinnade:Tractors, harvesters, combines, ne nneɛma a wɔde petepete nneɛma so a emu yɛ duru-adwuma.
Nnwumayɛbea Nsu a Wɔde Yɛ Nsu:Factory automation, hydraulic power units (HPUs), mfiri a wɔde injection molding, ne stamping press.
Mobile & Transportation Nsuo a Wɔde Yɛ Nneɛma:Lɔre ahorow a wɔsɛe nwura, asɛnka agua a wɔde ma nneɛma so, krane, ne po so stia.
Installation & Usage Akwankyerɛ
Thread Selection: Si so dua sɛ BSP, NPT, Metric, anaa UNF hyia.
Nkamfo a Wɔde Ma Wɔ Nsɔano Ho:
Nhama a wɔayɛ no teateaa (NPT, BSPT) hia sɛ wɔde sealant gu mu
Parallel BSPP (G) nhama hwehwɛ sɛ wɔde bonded washer (Dowty seal) anaa face-seal washer
Kwati sɛ wobɛkyekyere wo ho dodo na amma asaawa no ansɛe na antɔ.

Nea Enti a Wopaw Yɛn Ma Wholesale Procurement
Ɛwɔ hydraulic adwumayɛbea a ɛwɔ Zhejiang, China, Zhuji Feike Machinery Parts Co., Ltd. yɛ adwumayɛfo, ISO 9001:2015-adansedi manufacturer a ne ho akokwaw wɔ high-adwumayɛ hydraulic fittings, adapters, ntɛm-disconnect couplings, ne ferrules.
Factory-Nneɛma a Wɔyɛ Tẽẽ
Factory-Direct Manufacturing: Wɔ-fie mu forging, precision CNC turning, ne automated thread tapping hwɛ hu sɛ wonya tolerances a ɛkɔ so daa ne ɛka-efficiencies a wɔde kɔ wo nkyɛn tẽẽ.
100% Nneɛma a Ɛyɛ Paara
Batch biara kɔ dimension nhwehwɛmu a emu yɛ den, thread verification, ne random hydrostatic burst pressure sɔhwɛ. Wɔkora nneɛma ɔhyew traceability a edi mũ so.
Mfiridwuma Mmoa a Wɔde Di Dwuma
Yɛn mfiridwuma kuw no de CAD/3D mfonini ho adansedi, nhwɛsode a wɔyɛ, ne aguadi mu nsɛm a wɔafa aka ma wɔ nnɔnhwerew 24 ntam.













FAQ
Tags a ɛyɛ hyew .: hydraulic 45 digrii adapter, China nsu 45 digrii adapter ayɛfo, adwumayɛbea
